更新時間:2024-05-10
訪問量:1139
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 豪恩 | 產地 | 國產 |
---|
一、LED冷熱急變試驗箱特點
溫度范圍廣:冷熱沖擊試驗箱可以在較短的時間內實現(xiàn)高溫、低溫和常溫環(huán)境的切換,測試范圍通常在-70℃~+150℃之間。
快速切換:冷熱沖擊試驗箱在不同溫度之間的切換速度非???,可在數(shù)秒到幾分鐘內完成一個熱沖擊或冷沖擊的過程。
高精度控制:冷熱沖擊試驗箱采用高精度的溫度控制和濕度控制系統(tǒng),以確保測試環(huán)境的穩(wěn)定性和準確性。
二、LED冷熱急變試驗箱技術參數(shù)
容量 | 內箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機組為復疊式,壓縮機(進口法國泰康或進口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲 | ||||||||
聯(lián)機軟件 | R232、485或USB接口 |
操作步驟:
1.準備工作:檢查試驗箱的電源和冷卻水供應是否正常,并確保試驗箱內部干凈。
2.設置溫度范圍:根據測試要求,設置冷凍室和熱室的溫度范圍,并將試樣放入試樣槽中。
3.設置測試參數(shù):通過試驗箱的控制面板或者計算機軟件,設置溫度變化速率、溫度循環(huán)次數(shù)等測試參數(shù)。
4.開始測試:啟動試驗箱,讓試樣槽交替置于冷凍室和熱室中,進行冷熱沖擊測試。
5.監(jiān)控和記錄數(shù)據:定期監(jiān)測和記錄試樣槽的溫度變化,包括冷凍室、熱室和試樣的溫度。
上一篇 : LED電源冷熱沖擊試驗機
下一篇 : LED燈珠冷熱沖擊試驗箱